| Domingo, 29 Enero 2012 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
| SD Castroverde | vs | SDC San Roque |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Domingo, 29 Enero 2012 | ||
| Hora del partido: 16:00 h | ||
| Campo: Veiga do Olmo |
Enfrentamientos directos
| SD Castroverde | EstadÃsticas | SDC San Roque |
|---|---|---|
| 48,39% | Oportunidades | 51,61% |
| 13 | Posición actual | 11 |
| 18 | Partidos | 18 |
| 5/3/10 | G/E/P (Total) | 6/2/10 |
| 3/1/6 | G/E/P (Local) | 3/1/5 |
| 2/2/4 | G/E/P (Visitante) | 3/1/5 |
| 18 | Puntos | 20 |
| 25 : 41 | Goles | 23 : 35 |
| -16 | Diferencia | -12 |
| SD Castroverde - CD Palas 3:1 | Mejor victoria en casa | SDC San Roque - SD Castroverde 3:1 |
| SD Castroverde - AT Escairón 1:5 | Peor derrota en casa | SDC San Roque - CD Brollón 1:4 |
| CF Friol - SD Castroverde 4:7 | Mejor victoria de visitante | SD Castroverde - SDC San Roque 0:2 |
| SD Antas - SD Castroverde 7:1 | Peor derrota de visitante | AT Escairón - SDC San Roque 4:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


SDA
PLV
CHA
CDG
ROQ
SAN
CFF
PAL
SOB
CPC
ATE
SDB
CDB
CAM
SDC
MON
Iago Núñez López - SDC
Marcos Fernández González - SDC
Antonio Luis Cabana Fernández - SDC 






